
- ISO Bearing CO.,LTD.
- NTN Rodamientos De Agujas NACHI Rodamientos De Rodillos ISO Rodamientos De Rodillos Cónicos
Inicio>Productos>NTN Rodamientos De Agujas>NTN HK4518L Rodamientos De Agujas

NTN HK4518L Rodamientos De Agujas
Bienvenido al 62 Anchura (MM) vendedor en línea 228,34 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) NTN HK4518L Rodamientos De Agujas.
- NTN
HK4518L
- 228,34 kN
- 62
- 115 mm
- 62 mm
- 4770 r/min
- 75x115x62
- 445,9 kN
- 115
-
ISO Bearing CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN HK4518L Rodamientos De AgujasEspecificaciones técnicas
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 228,34 kN | Anchura (MM): | 62 | D: | 115 mm |
T: | 62 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 4770 r/min | Tamaño (MM): | 75x115x62 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 445,9 kN | Diámetro (MM): | 115 | d: | 75 mm |
Peso: | 2,40 Kg |
NTN HK4518L Rodamientos De AgujasNormatividad
Purpose | Organic Fertilizer Making Machine | Granular Product | Ball Pellet | Using | Organic Fertilizer Production Line |
Name | Fertilizer Machine | Factory | Zhengzhou Tianci Heavy Industry Machinery Co Ltd | Warranty | 1year |
Color | Green/Customized | Fertilizer Size | 1mm-6mm | Thoughput | 2-20 T/H |
The Grain Size | 1-10 mm | Trademark | TC | Transport Package | Pallet |
Specification | 1400*750*1170 | Origin | Zhengzhou China | HS Code | 8474390000 |
T | 49.6 mm |
Bearing number | 54211U |
Marca | KOYO |
r min. | 1 mm |
Diámetro (MM) | 90 |
D2 | 72 mm |
B | 10 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 159 kN |
Anchura (MM) | 49.6 |
T1 | 29.8 mm |
Preguntas frecuentesNTN HK4518L Rodamientos De Agujas
Contacto

- ISO Bearing CO.,LTD.
- Dirección173 - 49, yongmyongdan - Gil, geoncheon - eup, Gyeongju - Si, gyeong sangbuk - do, Korea
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)64-750-8000
- Fax